政府優惠房貸
專 案名稱 | 可 貸額度 | 貸 款年限 | 寬 限期 | 目 前利率 | 申 請條件 |
內政部-青年安心成家方案 | 200萬 | 30年 | 最長5年 | 前二年零利率,第三年起, 弱勢戶:0.842% 家庭年收入50百分位以下:1.417% 家庭年收入50百分位以上:2.275% | ‧ 20-40歲(換屋20-45歲)新婚或育有未成年子女者 ‧ 家庭年收入在百分之八十分位點以下【台北、新北247萬、高雄184萬、其他縣市166萬】 ‧ 無自用住宅或僅持有一戶住宅且該住宅係申請日前二年內購置並已辦理貸款之住宅。 ‧ 此方案與內政部整合住宅補貼方案擇一申請 |
內政部-整合住宅補貼方案 | 220萬 | 30年 | 最長5年 | 一般戶1.417% 弱勢戶0.842% | ‧ 中低收入、弱勢家庭 ‧ 家庭年收入在百分之五十分位點以下【台北、新北158萬、高雄111萬、其他縣市103萬】 ‧ 無自用住宅或僅持有一戶住宅且該住宅係申請日前二年內購置並已辦理貸款之住宅。 ‧ 此方案與內政部青年安心成家方案擇一申請 |
財政部-青年安心成家購屋貸款 | 500萬 | 30年 | 最長3年 | 前二年1.72% 第三年起2.02% | ‧ 20歲以上 ‧ 本人及配偶名下無自用住宅 |
公民營行庫
行 庫名稱 | 貸 款利率 |
台灣銀行 | 分段式:前6個月1.816起,第7~12個月1.941%起,第2年至貸款結束2.191%起。 一段式:全部貸款2.086%起。 |
台灣企銀 | 階段式:前6個月2.25%起,第7個月起依利率指數加碼,機動計息 不分段:依台灣企銀定儲利率指數加碼(目前最低為2.8%起)訂定,機動計息 |
台中商業銀行 | 最低依定儲利率指數加碼1.58%起機動計息,A級客戶可再享減1碼優惠 最低依指數房貸利率加碼3.38%起,A級客戶可再享減1碼優惠 |
華南銀行 | 依中華郵政二年期定儲機動利率固定加碼0.265%機動計息(目前為年息1.64%) |
土地銀行 | 第1-6個月 I+0.79%起(目前為2.08%)、第7-12個月 I + 0.89 % 起(目前為2.18%)、第2年起 I +1.09 % 起(目前為2.38%) |
中華郵政 | 菁英保戶1-6個月指標利率+0.465%,7-12個月指標利率+0.595%,第13個月起指標利率+0.975% 依指標利率加碼1.1%~1.5%,現為2.359%~2.795% |
板信商業銀行 | 前6個月1.99%~4.99%機動,第7-24個月2.47%~5.47%機動,第3年2.77%~5.77%機動 |
元大商業銀行 | 2.09%~2.99% 前6個月1.77%,第7-24個月起2.04%~2.24%,第3年起2.34%~2.74% |
玉山銀行 | 前二年2.26%~2.46%,第三年起2.76%~2.96% 利率2.66%~3.76% |
彰化銀行 | 按本行定儲利率指數(季調)加碼至年息1.98%以上 第1-7年:按年息2.75%以上固定計息。 第8年起:按定儲利率指數加碼年息0.72%以上機動計息 |
上海商業銀行 | 一段式:1.92%~4.29% 三段式:前六個月1.90%-4.29%,第七個月-第二年1.95%-4.29%,第三年起2.05%-4.29% |
星展銀行 | 第1年2.15%起( I*+0.85%起)機動計息,第2年1.88%起( I*+0.58%起)機動計息,第3年起1.81%起( I*+0.51%起)機動計息。 |
第一銀行 | 2.13%~6.82%,機動計息 2.38%~6.82%,機動計息 |
兆豐國際商銀 | 前六個月固定1.76%(IR+0.47%),第7至12個月1.96%(IR+0.67%) ,第2 年起2.18%(IR+0.89%) 。 |
壽險業者
壽 險業者 | 貸 款利率 |
中國人壽 | 優質客戶第1-6期1.88%固定計息,第7期起I+1%。 |
新光人壽 | 優質客戶:第一年利率1.72%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.79%起(機動調整) 一般客戶:第一年利率1.72%起,第2年起依保單分紅利率加碼0.99%起(機動調整) |
保誠人壽 | 優質客戶前1-6期固定1.95%起計息,第7-36期固定2.20%起,第37期起,以指標利率加碼1%起機動計息。 (2011年5月指標利率為1.34%) |
富邦人壽 | 5年固定利率:前5年固定最低2.30%,第6年起PDR+0.8%機動計息。 |
沒有留言:
張貼留言